PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
雙級真空濾油機新品:安全可靠。壓力、溫度、液位均有明確數(shù)據(jù)指示及機械自動控制。設(shè)計結(jié)構(gòu)合理。便于移動使用或在線使用。高效、經(jīng)濟、運行成本低。是同類油處理產(chǎn)品中功能齊、性能先進的設(shè)備。
聯(lián)系電話:18012323060
雙級真空濾油機新品
用途特點
1、適用于110KV以上的大型輸變電設(shè)備及國家主變電網(wǎng)。
2、高真空度,極限真空≤5Pa,工作真空≤35Pa,大抽速,抽速率≥330L/S。
3、采用立體閃蒸和平面閃蒸相結(jié)合,使脫水,脫氣更*。
4、采用電磁閥相結(jié)合的控制方式。
5、真空注油和真空干燥變壓器。
6、本機可實行帶電濾油達300小時以上。
7、能夠滿足安裝或檢修現(xiàn)場對變壓器本體抽真空和真空注油。
8、引進日本低溫油技術(shù),能有效去除油中的微水,提高耐壓值。
雙級真空濾油機新品
單位 | DZL-30 | DZL-50 | DZL-100 | DZL-150 | DZL-200 | DZL300 | DZL-500 | ||
設(shè)備技術(shù)指標(biāo) | 流量 | L/H | 1800 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | 30000 |
工作真空度 | MPa | -0.08 - -0.099 | |||||||
工作壓力 | MPa | ≤0.5 | |||||||
恒溫控制范圍 | ℃ | 20 - 80 | |||||||
電源 | V | 380V/50Hz(或根據(jù)用戶需要) | |||||||
工作噪聲 | dB(A) | ≤78 | |||||||
加熱功率 | kW | 30 | 45 | 60 | 90 | 135 | 180 | 216 | |
總功率 | kW | 35 | 50 | 66 | 96 | 142 | 191 | 230 | |
進出口管徑 | mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 50 | 65 | 80 | |
設(shè)備重量 | Kg | 600 | 800 | 1000 | 1300 | 1800 | 2100 | 2400 | |
外形尺寸 | 長 | mm | 1200 | 1250 | 1450 | 1600 | 1600 | 1800 | 1900 |
寬 | mm | 1200 | 1250 | 1400 | 1600 | 1600 | 1700 | 1900 | |
高 | mm | 1700 | 1750 | 1800 | 2100 | 2150 | 2250 | 2300 | |
油處理指標(biāo) | 油擊穿電壓 | KV | ≧70(GB/T507) | ||||||
油中含水量 | PPm | ≤3(GB/T7600) | |||||||
油中含氣量 | % | ≤0.05(GB/T423) |
展開
郵箱:2865676099@qq.com
傳真:0514-88773822
地址:江蘇省揚州市柳堡工業(yè)園區(qū)8號